供應(yīng)數(shù)量:798
發(fā)布日期:2024/12/3
有效日期:2025/6/3
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:798
OPAL 200 濁度分析儀
濁度 %
光密度或消光度
煙塵(mg/m3)
氧含量%
USEPA PS-1 美國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
光束兩次穿越測量區(qū)測量原理
有兩路輸出和四路程序報(bào)警系統(tǒng)
全自動校正& 測試功能
全套測試附件
按客戶需求可配氧化鋯探頭同系統(tǒng)使用
200 Series – 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能
機(jī)箱 | IP65 密封標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
重量 | 1.8 Kg |
環(huán)境溫度 | -10℃到+50 ℃ |
電源 | 120V或 240V, 50/60Hz, 125Va |
顯示器 | 兩行16 字x 4mm LCD, 帶背光顯示 |
上行顯示 | 可選濁度, 光密度或消光度, 煙塵mg/m³等相關(guān)數(shù)據(jù) |
下行顯示 | 可選擇–濁度, 光密度或消光度, 煙塵mg/m³, 氧含量%, 鏡頭透光度%. |
操作系統(tǒng)發(fā)光二極管指示 | 電源, 報(bào)警指示, 設(shè)定,濁度自動校零測量指示 |
信號輸出 | 兩路4-20mA 輸出可自選各種參數(shù): |
i) 線性濁度%, 輸出范圍10 – 濁度 | |
ii)光密度或消光度輸出范圍0.05 – 2.0 | |
iii) 煙塵密度值(mg/m³), 輸出范圍10 – 500 mg/m³ | |
iv) 線性氧含量%,輸出范圍1 – 氧含量% | |
輸出信號平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)值: 1 – 20 秒EPA 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)值: 1 – 60 分 |
數(shù)據(jù)記錄 | 4 小時(shí)平均值可用于校正測試值和用于煙塵自動校正mg/m³ |
輸出控制繼電器 | 兩路(2) 程序控制 SP-NC, 0.5A和 24Vdc (50Vac / 30Vdczui大輸出) |
報(bào)警 | 出錯(cuò)報(bào)警: 光測量失效, 鏡頭保護(hù)氣失效, 鏡頭被污染 , 煙塵超標(biāo), 自動校正失效 |
氧含量– 校正,測試 | 測量及自動校正 |
濁度 -校正,測試 | 自動校正: 程序1 到 24 小時(shí), 由控制單元自動校正光源發(fā)射器或遙控校正. |
手動:zui大值和zui小值測量校正 –顯示器現(xiàn)場校正, 校正凍結(jié)輸出值 | |
控制器 – 光源發(fā)射器電纜 | 10芯屏蔽電纜, zui長100米.安裝接線盒到光源發(fā)射器過濾器. |
光學(xué)系統(tǒng) | IP65 密封標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)箱 | IP65密封標(biāo)準(zhǔn)可加裝全天候罩殼 |
電源 | 6 Vdc , 300mA,直流電壓,由控制單元提供. |
安裝 | Via 90NB 標(biāo)準(zhǔn)法蘭: 直經(jīng)205mm安裝孔, 4 x 18 mm中心距直經(jīng)165mm. |
測量距離 | 從0.5米到15 米, 法蘭到法蘭 |
光學(xué)系統(tǒng) | 恒溫雙回路LED調(diào)制光測量系統(tǒng). |
光學(xué)校正 | TTL (通過鏡頭) 觀察調(diào)整4個(gè)安裝在發(fā)蘭上的螺絲可調(diào), ± 4 度 |
鏡頭保護(hù) | 由安裝在發(fā)射器和接受器內(nèi)部氣流保護(hù)層吹掃保護(hù).可通過適當(dāng)?shù)难b置用壓縮空氣保護(hù). |
運(yùn)行溫度 | zui高溫度400o C標(biāo)準(zhǔn)攝氏 |
溫度穩(wěn)定性 | 溫度漂移小于0.5% 濁度當(dāng)溫度0 – 50℃變化時(shí) (USEPA PS-1美國環(huán)保認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)) |
環(huán)境光干擾 | 不會由于陽光或其它的光干擾影響測試精度. |
光譜響應(yīng) | 515nm 到585 nm, 小于2% 當(dāng)波長在400nm 至 700 nm. (USEPA PS-1美國環(huán)保認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)) |
可見光角度 | <4.0°從光軸. (USEPA PS-1美國環(huán)保認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)) |
光投射角度 | <4.0°從光軸. (USEPA PS-1美國環(huán)保認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 3秒, 到達(dá) 實(shí)際值. |
系統(tǒng)精度 | 小于或等于± 2.0% 濁度(USEPA PS-1美國環(huán)保認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)) |
零點(diǎn)和滿度測試 | 可通過手動或自動控制單元用相應(yīng)的控制鍵盤測定. |
相關(guān)配套裝置(可選配) | 帶全天侯防護(hù)罩的前置過濾器吹掃保護(hù)系統(tǒng). |
可配用壓縮空氣保護(hù)系統(tǒng)裝置 | |
現(xiàn)場測試,調(diào)整配套標(biāo)準(zhǔn)濁度鏡片或過濾鏡片. (PS-1校正過濾器) | |
氣流保護(hù)失效自動關(guān)閉系統(tǒng),流量控制測量器.自動定時(shí)測量裝置. | |
2 行, 32位, LCD 顯示器, 后備系統(tǒng) | |
4 按鍵操作系統(tǒng)-可自選測試, 安裝, 和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 | |
現(xiàn)場鍵盤測定裝置, 系統(tǒng)設(shè)定,自定和手動校正裝置 |